KARTING 2022 - 2 Fecha Apertura en: Circuito 6
Tiempos de vueltas de GUERRERO - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
14 - NICOLAS SABIO - GUERRERO
12:16:48.524 1 37.470 99,728 18.935 18.535
12:17:32.229 2 43.705 85,501 21.824 21.881
12:18:17.755 3 45.526 82,081 22.526 23.000
12:18:58.167 4 40.412 92,468 21.978 18.434
12:19:34.638 5 36.471 102,459 18.454 18.017
12:20:11.027 6 36.389 102,690 18.483 17.906
12:20:53.810 7 42.783 87,343 21.388 21.395
12:21:33.260 8 39.450 94,722 19.891 19.559
31 - MATEO DERIMAIS - GUERRERO
12:17:43.070 1 37.552 99,510 18.897 18.655
12:18:20.135 2 37.065 100,817 18.679 18.386
12:18:59.039 3 38.904 96,052 20.433 18.471
12:19:35.765 4 36.726 101,748 18.405 18.321
12:20:12.190 5 36.425 102,589 18.253 18.172
12:20:55.310 6 43.120 86,660 19.309 23.811
5 - MATIAS BORSANI - GUERRERO
12:16:51.793 1 37.272 100,258 18.954 18.318
12:17:32.897 2 41.104 90,911 19.616 21.488
12:18:16.488 3 43.591 85,724 24.771 18.820
12:18:57.482 4 40.994 91,155 22.643 18.351
12:19:34.156 5 36.674 101,892 18.536 18.138
12:20:10.728 6 36.572 102,177 18.492 18.080
12:20:47.232 7 36.504 102,367 18.379 18.125
12:21:24.382 8 37.150 100,587 18.848 18.302
12:22:00.854 9 36.472 102,457 18.391 18.081
29 - VICTOR VIÑOLO - GUERRERO
12:16:51.226 1 37.393 99,933 18.989 18.404
12:17:32.631 2 41.405 90,250 19.934 21.471
12:18:16.135 3 43.504 85,896 24.587 18.917
12:18:56.828 4 40.693 91,829 22.639 18.054
12:19:33.386 5 36.558 102,216 18.491 18.067
12:20:09.872 6 36.486 102,417 18.480 18.006
12:20:46.480 7 36.608 102,076 18.522 18.086
12:21:24.711 8 38.231 97,743 20.179 18.052
12:22:01.252 9 36.541 102,263 18.454 18.087
7 - PABLO MENEGHELLI - GUERRERO
12:16:55.936 1 38.902 96,057 19.801 19.101
12:17:34.773 2 38.837 96,218 19.882 18.955
12:18:18.846 3 44.073 84,787 24.906 19.167
12:19:01.281 4 42.435 88,059 23.538 18.897
12:19:38.062 5 36.781 101,596 18.444 18.337
12:20:14.600 6 36.538 102,272 18.269 18.269
12:20:51.385 7 36.785 101,585 18.520 18.265
16 - MARIANO BURGIO - GUERRERO
12:16:52.975 1 37.863 98,693 19.137 18.726
12:17:33.861 2 40.886 91,396 20.316 20.570
12:18:18.310 3 44.449 84,069 24.294 20.155
12:18:59.595 4 41.285 90,512 22.633 18.652
12:19:36.268 5 36.673 101,895 18.563 18.110
12:20:12.838 6 36.570 102,182 18.491 18.079
12:20:49.991 7 37.153 100,579 19.000 18.153
34 - AGUSTIN MARTIN - GUERRERO
12:17:00.480 1 38.012 98,306 19.507 18.505
12:17:37.726 2 37.246 100,328 18.642 18.604
12:18:21.912 3 44.186 84,570 20.881 23.305
12:19:10.545 4 48.633 76,837 29.423 19.210
12:19:47.200 5 36.655 101,945 18.359 18.296
12:20:23.834 6 36.634 102,004 18.361 18.273
27 - ULISES CAMPILLAY - SENIORS
12:17:07.669 1 37.520 99,595 19.018 18.502
12:17:44.490 2 36.821 101,486 18.437 18.384
12:18:21.308 3 36.818 101,494 18.516 18.302
46 - PAULO CIAFRELLI - GUERRERO
12:16:56.571 1 38.077 98,138 19.455 18.622
12:17:35.514 2 38.943 95,956 19.745 19.198
12:18:19.795 3 44.281 84,388 25.284 18.997
12:19:01.408 4 41.613 89,799 23.031 18.582
12:19:38.765 5 37.357 100,029 19.008 18.349
12:20:17.336 6 38.571 96,881 20.132 18.439
12:20:54.727 7 37.391 99,938 19.039 18.352
12:21:32.494 8 37.767 98,944 19.228 18.539
79 - RAMIRO TORRECILLA - GUERRERO
12:18:40.748 1 2:03.584 30,237 20.222 1:43.362
12:19:19.808 2 39.060 95,668 20.202 18.858
12:19:57.861 3 38.053 98,200 19.393 18.660
12:20:35.342 4 37.481 99,699 19.044 18.437
12:21:12.877 5 37.535 99,555 18.954 18.581
12:21:51.130 6 38.253 97,686 19.347 18.906
323 - AGUSTIN GILES - GUERRERO
12:19:13.082 1 2:52.877 21,615 2:34.113 18.764
Generado el 10/04/2022 12:48